Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003860192025 | TIRTA DEWI JAYA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 29 Jun 2026 | PUT-003860.19/2025/PP/M XIXB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 003847192025 | LANCAR USAHA MAKMUR, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 29 Jun 2026 | PUT-003847.19/2025/PP/M XIXB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 003799162025 | BUT. NEC CORPORATION | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 29 Jun 2026 | PUT-003799.16/2025/PP/M XVIA Tahun 2026 | Menolak |
| 003798162025 | BUT. NEC CORPORATION | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 29 Jun 2026 | PUT-003798.16/2025/PP/M XVIA Tahun 2026 | Menolak |
| 003797162025 | BUT. NEC CORPORATION | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 29 Jun 2026 | PUT-003797.16/2025/PP/M XVIA Tahun 2026 | Menolak |
| 003796162025 | BUT. NEC CORPORATION | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 29 Jun 2026 | PUT-003796.16/2025/PP/M XVIA Tahun 2026 | Menolak |
| 003795152025 | BUT. NEC CORPORATION | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 29 Jun 2026 | PUT-003795.15/2025/PP/M XVIA Tahun 2026 | Mengabulkan Sebagian |
| 003778472025 | SANDVIK SMC, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXA | 29 Jun 2026 | PUT-003778.47/2025/PP/M XIXA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 003737192025 | DAYA ANUGRAH MULYA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 29 Jun 2026 | PUT-003737.19/2025/PP/M XIXB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 003715472025 | ANTA TIRTA KIRANA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXA | 29 Jun 2026 | PUT-003715.47/2025/PP/M XIXA Tahun 2026 | Mengabulkan Sebagian |
| 014919152021 | PT. TASIK RAJA | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 29 Jun 2026 | PUT-014919.15/2021/PP/M IVA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 013984162021 | PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 29 Jun 2026 | PUT-013984.16/2021/PP/M IVA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 013983162021 | PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 29 Jun 2026 | PUT-013983.16/2021/PP/M IVA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 013982162021 | PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 29 Jun 2026 | PUT-013982.16/2021/PP/M IVA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 013981162021 | PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 29 Jun 2026 | PUT-013981.16/2021/PP/M IVA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 013980162021 | PT. IFORTE SOLUSI INFOTEK | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 29 Jun 2026 | PUT-013980.16/2021/PP/M IVA Tahun 2026 | Mengabulkan Sebagian |
| 012949152020 | INDONESIA TOYOBO FILM SOLUTIONS, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 29 Jun 2026 | PUT-012949.15/2020/PP/M XVIA Tahun 2026 | Mengabulkan Sebagian |
| 012090452025 | CENTRAL PROTEINA PRIMA Tbk., PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 29 Jun 2026 | PUT-012090.45/2025/PP/M VIIB Tahun 2026 | Menolak |
| 011919452025 | CENTRAL PROTEINA PRIMA Tbk., PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 29 Jun 2026 | PUT-011919.45/2025/PP/M VIIB Tahun 2026 | Menolak |
| 011918452025 | CENTRAL PROTEINA PRIMA Tbk., PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 29 Jun 2026 | PUT-011918.45/2025/PP/M VIIB Tahun 2026 | Menolak |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.