Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 055748152002 | PT. Gemini Sinar Perkasa | Direktur Jenderal Pajak | — | 29 Jan 2013 | 42954/PP/M.XI/15/2013 | Mengabulkan Sebagian |
| 055747122002 | PT. Gemini Sinar Perkasa | Direktur Jenderal Pajak | — | 29 Jan 2013 | 42955/PP/M.XI/12/2013 | Mengabulkan Sebagian |
| 060014152008 | PT. Vastex Prima Industries | Direktur Jenderal Pajak | — | 28 Jan 2013 | Put.49246/PP/M.XV/15/2013 | Mengabulkan Sebagian |
| 058355162008 | DNT INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | — | 28 Jan 2013 | Put.41320R/PP/M.I/16/2013 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit |
| 058341152008 | PT. Nof Mas Chemical Industries | Direktur Jenderal Pajak | — | 28 Jan 2013 | Put.49247/PP/M.XV/15/2013 | Menolak |
| 057951162008 | PT. Nof Mas Chemical Industries | Direktur Jenderal Pajak | — | 28 Jan 2013 | Put.49248/PP/M.XV/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 057421152008 | PT. SKD Industrial Parts | Direktur Jenderal Pajak | — | 28 Jan 2013 | Put.49236/PP/M.I/15/2013 | Mengabulkan Sebagian |
| 060259192011 | ASAHIMAS FLAT GLASS TBK | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 22 Jan 2013 | Put-427 96/PP/M.IX/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059918192011 | PT. Bydesign Cipta Graha Indah | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 22 Jan 2013 | Put-427 95/PP/M.IX/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059900192011 | PT. Sari Keramindo International | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 22 Jan 2013 | Put-427 94/PP/M.IX/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058306192011 | PT. Gemilang Mulialestari | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 22 Jan 2013 | Put-427 92/PP/M.IX/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 060001162008 | PT. Alcatel-Lucent Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | — | 16 Jan 2013 | PUT-42728/PP/M.I/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 060000152008 | PT. Alcatel-Lucent Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | — | 16 Jan 2013 | PUT-42727/PP/M.I/15/2013 | Mengabulkan Sebagian |
| 059805132008 | PT. Alcatel-Lucent Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | — | 16 Jan 2013 | PUT-42726/PP/M.I/13/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059804122008 | PT. Alcatel-Lucent Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | — | 16 Jan 2013 | PUT-42725/PP/M.I/12/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059802162008 | PT. Premier Distribution | Direktur Jenderal Pajak | — | 16 Jan 2013 | PUT-42746/PP/M.I/16/2013 | Menolak |
| 059801162008 | PT. Premier Distribution | Direktur Jenderal Pajak | — | 16 Jan 2013 | PUT-42745/PP/M.I/16/2013 | Menolak |
| 059800162008 | PT. Premier Distribution | Direktur Jenderal Pajak | — | 16 Jan 2013 | PUT-42744/PP/M.I/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059799162008 | PT. Premier Distribution | Direktur Jenderal Pajak | — | 16 Jan 2013 | PUT-42743/PP/M.I/16/2013 | Menolak |
| 059798162008 | PT. Premier Distribution | Direktur Jenderal Pajak | — | 16 Jan 2013 | PUT-42742/PP/M.I/16/2013 | Menolak |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.