Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060141162008 | PT. Ford Motor Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | — | 20 Mar 2013 | PUT-40610.R/PP/M.I/16/2013 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit |
| 060140162008 | PT. Ford Motor Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | — | 20 Mar 2013 | PUT-40609.R/PP/M.I/16/2013 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit |
| 060139162008 | PT. Ford Motor Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | — | 20 Mar 2013 | PUT-40608.R/PP/M.I/16/2013 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit |
| 060138162008 | PT. Ford Motor Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | — | 20 Mar 2013 | PUT-40607.R/PP/M.I/16/2013 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit |
| 063161162010 | CV. Rina Jaya | Direktur Jenderal Pajak | — | 19 Mar 2013 | PUT-44035/PP/PM/II/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 061786192011 | PT. Makmur Sejahtera Sepanjang Masa | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 19 Mar 2013 | Put-440 70/PP/M.IX/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 061785192011 | PT. Makmur Sejahtera Sepanjang Masa | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 19 Mar 2013 | Put-440 62/PP/M.IX/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 061665192011 | PT. Hibson Wiraprakarsa | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 19 Mar 2013 | Put-440 49/PP/M.IX/19/2013 | Menolak |
| 061495192011 | PT. Makmur Sejahtera Sepanjang Masa | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 19 Mar 2013 | Put-440 69/PP/M.IX/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 061008192011 | PT. Makmur Sejahtera Sepanjang Masa | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 19 Mar 2013 | Put-440 68/PP/M.IX/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 060901192011 | PT. Panatek Mulya Sejahtera | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 19 Mar 2013 | Put-440 57/PP/M.IX/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 060900192011 | PT. Inawan Chemtex Sukses Abadi | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 19 Mar 2013 | Put-440 47/PP/M.IX/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059969192011 | PT. Milenia Inti Lestari | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 19 Mar 2013 | Put-440 46/PP/M.IX/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059828192011 | PT. Grahaberlian Sejati | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 19 Mar 2013 | Put-440 56/PP/M.IX/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059812192011 | DIAN CIPTA PERKASA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 19 Mar 2013 | Put-440 45/PP/M.IX/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059689192011 | PT. Luxindo Raya | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 19 Mar 2013 | Put-440 53/PP/M.IX/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059616192011 | PT. Asri Pancawarna | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 19 Mar 2013 | Put-440 48/PP/M.IX/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058412122009 | PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors | Direktur Jenderal Pajak | — | 19 Mar 2013 | 44073/PP/M.IV/12/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058411152008 | PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors | Direktur Jenderal Pajak | — | 19 Mar 2013 | 44073/PP/M.IV/15/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058134192011 | PT. Gemalto Smart Cards | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 19 Mar 2013 | Put-440 43/PP/M.IX/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.