Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059317162008 | VALVOLINE LUBRICANTS AND CHEMICALS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | — | 10 Apr 2013 | Put-43043.R/PP/M.XV/16/2013 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit |
| 055182162008 | PT. NPR Manufacturing Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | — | 10 Apr 2013 | Put-39560.R/PP/M.XV/16/2013 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit |
| 057831992011 | PT. Petrobas | Direktur Jenderal Pajak | — | 09 Apr 2013 | PUT-44367/PP/PM/II/99/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 056316132008 | MERAK CHEMICALS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | — | 09 Apr 2013 | PUT-44368/PP/PM/II/13/2013 | Mengabulkan Sebagian |
| 058987162009 | MATTEL INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Pajak | — | 08 Apr 2013 | Put.44371/PP/M.I/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058985162009 | MATTEL INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Pajak | — | 08 Apr 2013 | Put.44370/PP/M.I/16/2013 | Mengabulkan Sebagian |
| 057333162009 | PT. South Pacific Viscose | Direktur Jenderal Pajak | — | 04 Apr 2013 | Put.44366/PP/M.II/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 057947132006 | PT. Triandra Rasa Investama | Direktur Jenderal Pajak | — | 03 Apr 2013 | Put-44358/PP/M.XV/13/2013 | Menolak |
| 061725992008 | PT. Mutiara Masyhur Sejahtera | Direktur Jenderal Pajak | — | 01 Apr 2013 | Put-44299/PP/M.V/99/2013 | Mencabut |
| 057525152008 | PT. Fuchs Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | — | 01 Apr 2013 | Put.44300/PP/M.I/15/2013 | Mengabulkan Sebagian |
| 054458162007 | Nagasakti Paramashoes Industry, PT | Direktur Jenderal Pajak | — | 28 Mar 2013 | Put-43949/PP/M.IV/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 054457162007 | Nagasakti Paramashoes Industry, PT | Direktur Jenderal Pajak | — | 28 Mar 2013 | Put-43948/PP/M.IV/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 054456162007 | Nagasakti Paramashoes Industry, PT | Direktur Jenderal Pajak | — | 28 Mar 2013 | Put-43947/PP/M.IV/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 054454162007 | Nagasakti Paramashoes Industry, PT | Direktur Jenderal Pajak | — | 28 Mar 2013 | Put-43945/PP/M.IV/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 054453162007 | Nagasakti Paramashoes Industry, PT | Direktur Jenderal Pajak | — | 28 Mar 2013 | Put-43944/PP/M.IV/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 054451162007 | Nagasakti Paramashoes Industry, PT | Direktur Jenderal Pajak | — | 28 Mar 2013 | Put-43942/PP/M.IV/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 054450152007 | Nagasakti Paramashoes Industry, PT | Direktur Jenderal Pajak | — | 28 Mar 2013 | Put-44279/PP/M.IV/15/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 055249162008 | PT. Astratel Nusantara | Direktur Jenderal Pajak | — | 25 Mar 2013 | PUT-44167/PP/M.VIII/16/2013 | Mengabulkan Sebagian |
| 062041992012 | PT. La Taverna | Direktur Jenderal Pajak | — | 20 Mar 2013 | 44098/PP/M.XI/99/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 060142162008 | PT. Ford Motor Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | — | 20 Mar 2013 | PUT-40611.R/PP/M.I/16/2013 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.