Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 066777992007 | CV. Tirta Sarana Mulia | Direktur Jenderal Pajak | — | 18 Jun 2013 | 45656 | Menolak |
| 066776992007 | CV. Tirta Sarana Mulia | Direktur Jenderal Pajak | — | 18 Jun 2013 | 45655 | Menolak |
| 066775992007 | CV. Tirta Sarana Mulia | Direktur Jenderal Pajak | — | 18 Jun 2013 | 45654 | Menolak |
| 066774992007 | CV. Tirta Sarana Mulia | Direktur Jenderal Pajak | — | 18 Jun 2013 | 45653 | Menolak |
| 066773992007 | CV. Tirta Sarana Mulia | Direktur Jenderal Pajak | — | 18 Jun 2013 | 45652 | Menolak |
| 064014192010 | PT. Inti Indosawit Subur | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 18 Jun 2013 | Put-45614/PP/M.IX/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 063864192012 | PT. Inti Indosawit Subur | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 18 Jun 2013 | Put-45613/PP/M.IX/19/2013 | Menolak |
| 063863192012 | PT. Inti Indosawit Subur | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 18 Jun 2013 | Put-45612/PP/M.IX/19/2013 | Menolak |
| 063862192012 | PT. Inti Indosawit Subur | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 18 Jun 2013 | Put-45611/PP/M.IX/19/2013 | Menolak |
| 063861192012 | PT. Inti Indosawit Subur | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 18 Jun 2013 | Put-45610/PP/M.IX/19/2013 | Menolak |
| 063701192011 | PT. Inti Indosawit Subur | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 18 Jun 2013 | Put-45609/PP/M.IX/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 063321192012 | PT. Cakrawala Dua Benua | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 18 Jun 2013 | Put-45608/PP/M.IX/19/2013 | Menolak |
| 059963162007 | GUNTUNG IDAMANNUSA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | — | 18 Jun 2013 | Put.45593/PP/M.XIII/16/2013 | Menolak |
| 059962162007 | GUNTUNG IDAMANNUSA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | — | 18 Jun 2013 | Put.45599/PP/M.XIII/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059961162007 | GUNTUNG IDAMANNUSA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | — | 18 Jun 2013 | Put.45598/PP/M.XIII/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059960162007 | GUNTUNG IDAMANNUSA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | — | 18 Jun 2013 | Put.45597/PP/M.XIII/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059959162007 | GUNTUNG IDAMANNUSA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | — | 18 Jun 2013 | Put.45596/PP/M.XIII/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059958162007 | GUNTUNG IDAMANNUSA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | — | 18 Jun 2013 | Put.45595/PP/M.XIII/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059957162007 | GUNTUNG IDAMANNUSA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | — | 18 Jun 2013 | Put.45594/PP/M.XIII/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 057851162008 | PT. Styrindo Mono Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | — | 17 Jun 2013 | Put-45589/PP/M.XV/16/2013 | Mengabulkan Sebagian |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.