Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 057754162008 | SAYAP MAS UTAMA | Direktur Jenderal Pajak | — | 24 Jun 2013 | Put-45816/PP/M.V/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 057753162008 | SAYAP MAS UTAMA | Direktur Jenderal Pajak | — | 24 Jun 2013 | Put-45815/PP/M.V/16/2013 | Mengabulkan Sebagian |
| 057752162008 | SAYAP MAS UTAMA | Direktur Jenderal Pajak | — | 24 Jun 2013 | Put-45814/PP/M.V/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 057751162008 | SAYAP MAS UTAMA | Direktur Jenderal Pajak | — | 24 Jun 2013 | Put-45813/PP/M.V/16/2013 | Mengabulkan Sebagian |
| 066910192012 | INDOMAS SUSEMI JAYA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 20 Jun 2013 | Put-45757/PP/M.IX/19/2013 | Tidak Dapat Diterima |
| 065492192012 | PT. Berkah Emas Sumber Terang | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 20 Jun 2013 | Put.45708/PP/M.XV/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 064734192012 | PT. MATA PELANGI TRADINDO | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 20 Jun 2013 | Put-45761/PP/M.IX/19/2013 | Tidak Dapat Diterima |
| 056818152008 | PT. Luxindo Raya | Direktur Jenderal Pajak | — | 20 Jun 2013 | Put-45723/PP/M.IV/15/2013 | Mengabulkan Sebagian |
| 056817122008 | PT. Luxindo Raya | Direktur Jenderal Pajak | — | 20 Jun 2013 | Put-45724/PP/M.IV/12/2013 | Mengabulkan Sebagian |
| 059344162008 | PT. Indonesia TRC Industry | Direktur Jenderal Pajak | — | 19 Jun 2013 | PUT-45705/PP/M.X/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059343162008 | PT. Indonesia TRC Industry | Direktur Jenderal Pajak | — | 19 Jun 2013 | PUT-45703/PP/M.X/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059342162008 | PT. Indonesia TRC Industry | Direktur Jenderal Pajak | — | 19 Jun 2013 | PUT-45701/PP/M.X/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059341162008 | PT. Indonesia TRC Industry | Direktur Jenderal Pajak | — | 19 Jun 2013 | PUT-45700/PP/M.X/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059340162008 | PT. Indonesia TRC Industry | Direktur Jenderal Pajak | — | 19 Jun 2013 | PUT-45698/PP/M.X/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059339162008 | PT. Indonesia TRC Industry | Direktur Jenderal Pajak | — | 19 Jun 2013 | PUT-45697/PP/M.X/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058869162008 | PT. Indonesia TRC Industry | Direktur Jenderal Pajak | — | 19 Jun 2013 | PUT-45702/PP/M.X/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058868162008 | PT. Indonesia TRC Industry | Direktur Jenderal Pajak | — | 19 Jun 2013 | PUT-45699/PP/M.X/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058327162008 | PT. Indonesia TRC Industry | Direktur Jenderal Pajak | — | 19 Jun 2013 | PUT-45704/PP/M.X/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058326152008 | PT. Indonesia TRC Industry | Direktur Jenderal Pajak | — | 19 Jun 2013 | PUT-45696/PP/M.X/15/2013 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 066778992007 | CV. Tirta Sarana Mulia | Direktur Jenderal Pajak | — | 18 Jun 2013 | 45657 | Menolak |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.