Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060222162007 | PT. Istana Kenten Indah | Direktur Jenderal Pajak | β | 30 Jul 2013 | Put-46572/PP/M.V/16/2013 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 060221162007 | PT. Istana Kenten Indah | Direktur Jenderal Pajak | β | 30 Jul 2013 | Put-46571/PP/M.V/16/2013 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 060220152007 | PT. Istana Kenten Indah | Direktur Jenderal Pajak | β | 30 Jul 2013 | Put-46570/PP/M.V/15/2013 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 063894152009 | PT. Inti Cakrawala Citra | Direktur Jenderal Pajak | β | 29 Jul 2013 | Put-46556/PP/M.V/15/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 058318162008 | PT. Kaltim Pasifik Amoniak | Direktur Jenderal Pajak | β | 29 Jul 2013 | Put.46559/PP/M.I/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 059475162008 | BUT. Hubei Hongyuan Power Engineering Co.Ltd | Direktur Jenderal Pajak | β | 26 Jul 2013 | Put-46547/PP/M.V/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 059474162008 | BUT. Hubei Hongyuan Power Engineering Co.Ltd | Direktur Jenderal Pajak | β | 26 Jul 2013 | Put-46546/PP/M.V/16/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 059473152008 | BUT. Hubei Hongyuan Power Engineering Co.Ltd | Direktur Jenderal Pajak | β | 26 Jul 2013 | Put-46548/PP/M.V/15/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 059365152008 | PT. Ahlstrom Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | β | 26 Jul 2013 | Put-46549/PP/M.V/15`/2013 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 067810192012 | PT. Terra Supply Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 25 Jul 2013 | Put-46453/PP/M.VII/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 067464192012 | SOJITZ INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 25 Jul 2013 | Put-46452/PP/M.VII/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 067401192012 | PT. Citra Gemilang Prima | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 25 Jul 2013 | PUT-46473/PP/M.VII/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 067355192012 | INDO ASIA TIRTA MANUNGGAL, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 25 Jul 2013 | Put-46448/PP/M.VII/19/2013 | Menolak | β |
| 067297192012 | PT. Citra Langgeng Sentosa | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 25 Jul 2013 | PUT-46474/PP/M.VII/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 066390192012 | PT. ESAJAYA SERASI | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 25 Jul 2013 | Put-46445/PP/M.VII/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 066079192012 | PT. Cahaya Obor Inter Nusa | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 25 Jul 2013 | PUT-46472/PP/M.VII/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 065876192012 | PT. TATARASA PRIMATAMA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 25 Jul 2013 | Put-46444/PP/M.VII/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 065837192012 | YAMAHA MOTOR PARTS MANUFACTURING INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 25 Jul 2013 | PUT-46477/PP/M.VII/19/2013 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 065738192010 | PT. Cristal Makmur Mandiri | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 25 Jul 2013 | Put-46454/PP/M.VII/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 065634192012 | PT. Sekarguna Medika | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 25 Jul 2013 | Put-46451/PP/M.VII/19/2013 | Menolak | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.