Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 066805192012 | PT. Tara Utama Indonusa | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 17 Dec 2013 | PUT-49494/PP/M.VII/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 066804192012 | PT. Tara Utama Indonusa | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 17 Dec 2013 | PUT-49493/PP/M.VII/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 066248102004 | PT. Mitra Austral Sejahtera | Direktur Jenderal Pajak | β | 17 Dec 2013 | PUT-49511/PP/M.II/10/2013 | Menolak | β |
| 066247102002 | PT. Mitra Austral Sejahtera | Direktur Jenderal Pajak | β | 17 Dec 2013 | PUT-49510/PP/M.II/10/2013 | Menolak | β |
| 065804152009 | PT. Asuransi Jiwa Sequis Life | Direktur Jenderal Pajak | β | 17 Dec 2013 | Put.49503/PP/M.XIII/15/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 065803122009 | PT. Asuransi Jiwa Sequis Life | Direktur Jenderal Pajak | β | 17 Dec 2013 | Put.49503/PP/M.XIII/12/2013 | Menolak | β |
| 060311152008 | PT. Asuransi Jiwa Sequis Life | Direktur Jenderal Pajak | β | 17 Dec 2013 | Put.49501/PP/M.XIII/15/2013 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 057454132007 | PT. REFINITIV SERVICES INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | β | 17 Dec 2013 | Put.49499/PP/M.XIII/13/2013 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 056175132008 | PT. Noble Denton Utama | Direktur Jenderal Pajak | β | 17 Dec 2013 | PUT-49497/PP/M.XVI/13/2013 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 067817152009 | RANTAU SINAR KARSA | Direktur Jenderal Pajak | β | 16 Dec 2013 | Put-49478/PP/M.V/15/2013 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 068260192012 | INDO ASIA TIRTA MANUNGGAL, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 12 Dec 2013 | Put-49279/PP/M.VII/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 068163192012 | PT. Dwi Multi Makmur | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 12 Dec 2013 | PUT-49226/PP/M.VII/19/2013 | Menolak | β |
| 068132192012 | PT. Ksatria Manunggal | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 12 Dec 2013 | PUT-49254/PP/M.VII/19/2013 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 067418192012 | PT. TATARASA PRIMATAMA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 12 Dec 2013 | Put-49285/PP/M.VII/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 067073192012 | PT. Sanvin Superackindo | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 12 Dec 2013 | Put-49290/PP/M.VII/19/2013 | Menolak | β |
| 066952192012 | MITRA ADIPERKASA TBK | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 12 Dec 2013 | PUT-49257/PP/M.VII/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 066789192012 | PT. TATARASA PRIMATAMA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 12 Dec 2013 | Put-49284/PP/M.VII/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 066788192012 | PT. Hidupmakmur Lestariabadi | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 12 Dec 2013 | PUT-49228/PP/M.VII/19/2013 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 066768192012 | PT. Anugrah Ekstravisi Raya | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 12 Dec 2013 | PUT-49220/PP/M.VII/19/2013 | Menolak | β |
| 066767192012 | PT. Anugrah Ekstravisi Raya | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | β | 12 Dec 2013 | PUT-49218/PP/M.VII/19/2013 | Mengabulkan Sebagian | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.