Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 077321992008 | PT. PP Dirganeka | Direktur Jenderal Pajak | M IIIA | 13 Jan 2015 | Put- 58749/PP/M.IIIA/99/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 077320992008 | PT. PP Dirganeka | Direktur Jenderal Pajak | M IIIA | 13 Jan 2015 | Put- 58748/PP/M.IIIA/99/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 066126152009 | PT. Bakrie Telecom Tbk | Direktur Jenderal Pajak | β | 12 Jan 2015 | Put.54583P/PP/M.XVA/15/2014 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 073028192013 | SAMSONITE INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 18 Dec 2014 | Put-58705/PP/M.IXB/19/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 072210152010 | PT. Goodyear Indonesia Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 18 Dec 2014 | 58654 | Menolak | β |
| 070918162004 | PT. VAN OORD INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 18 Dec 2014 | 58690 | Menolak | β |
| 070917162003 | PT. VAN OORD INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 18 Dec 2014 | 58689 | Menolak | β |
| 070916132008 | PT. VAN OORD INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 18 Dec 2014 | 58688 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 070915132005 | PT. VAN OORD INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 18 Dec 2014 | 58687 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 070914132004 | PT. VAN OORD INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 18 Dec 2014 | 58686 | Menolak | β |
| 070913132003 | PT. VAN OORD INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 18 Dec 2014 | 58685 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 075992192013 | PT. Sinar Mas Sakti | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 17 Dec 2014 | Put.58555/PP/M.IXA/19/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 075826192013 | CV. Sumber Makmur | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 17 Dec 2014 | Put.58571/PP/M.IXA/19/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 075825192013 | CV. Sumber Makmur | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 17 Dec 2014 | Put.58570/PP/M.IXA/19/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 075824192013 | CV. Sumber Makmur | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 17 Dec 2014 | Put.58569/PP/M.IXA/19/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 075823192013 | CV. Sumber Makmur | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 17 Dec 2014 | Put.58568/PP/M.IXA/19/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 075471192013 | DANINDO TAPE PACKAGING INDUSTRY, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 17 Dec 2014 | Put.58553/PP/M.IXA/19/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 075234192013 | PT. Palito Nusantara | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 17 Dec 2014 | Put.58567/PP/M.IXA/19/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 075197192013 | DANINDO TAPE PACKAGING INDUSTRY, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 17 Dec 2014 | Put.58551/PP/M.IXA/19/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 075192192013 | PT. BERSAUDARA INTI CORPORA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 17 Dec 2014 | Put.58543/PP/M.IXA/19/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.