Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 076794992010 | PT. Pelita Enamelware Industry Co. | Direktur Jenderal Pajak | M IIB | 26 Mar 2015 | Put-60555/PP/M.IIB/99/2015 | Menolak | β |
| 076793992010 | PT. Pelita Enamelware Industry Co. | Direktur Jenderal Pajak | M IIB | 26 Mar 2015 | Put-60554/PP/M.IIB/99/2015 | Menolak | β |
| 076217162011 | PT. BANDAR SUMATRA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIIA | 26 Mar 2015 | Put- 60545/PP/M.IIIA/16/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 075846192013 | PT. Indolift Sukses Abadi | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 26 Mar 2015 | PUT-60523/PP/M.VIIB/19/2015 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 075154192013 | PT. Berlian Eka Sakti Tangguh | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 26 Mar 2015 | PUT-60514/PP/M.VIIB/19/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 074952162011 | PT. BANDAR SUMATRA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIIA | 26 Mar 2015 | Put- 60544/PP/M.IIIA/16/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 074951162011 | PT. BANDAR SUMATRA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIIA | 26 Mar 2015 | Put- 60543/PP/M.IIIA/16/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 073165192013 | Freeport Indonesia, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 26 Mar 2015 | PUT-60522/PP/M.VIIB/19/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 073164192013 | Freeport Indonesia, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 26 Mar 2015 | PUT-60521/PP/M.VIIB/19/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 064815122008 | PT. Caprock Communications Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | β | 26 Mar 2015 | Put-60298/PP/M.IIB/12/2015 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 060103162009 | PT. Padang Palma Permai | Direktur Jenderal Pajak | β | 25 Mar 2015 | 60468/PPM.XIB/16/2015 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 060091152008 | PT. Padang Palma Permai | Direktur Jenderal Pajak | β | 25 Mar 2015 | 60465/PP/M.XIB/15/2015 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 060090122008 | PT. Padang Palma Permai | Direktur Jenderal Pajak | β | 25 Mar 2015 | 60467/PP/M.XIB/12/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 060089102008 | PT. Padang Palma Permai | Direktur Jenderal Pajak | β | 25 Mar 2015 | 60466/PP/M.XIB/10/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 076183192013 | PT. Tri Sekawan Maju | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 24 Mar 2015 | Put-60415/PP/M.VIIA/19/2015 | Menolak | β |
| 076059132010 | PT. SEAMLESS PIPE INDONESIA JAYA | Direktur Jenderal Pajak | M XIIIA | 24 Mar 2015 | Put-60459/PP/M.XIIIA/13/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 076731162010 | PT. Deltapack Industri | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 23 Mar 2015 | Put.60388/PP/M.XVA/16/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 076728162010 | PT. Deltapack Industri | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 23 Mar 2015 | Put.60385/PP/M.XVA/16/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 073560162010 | PT. Indopack Pratama | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 23 Mar 2015 | 60310/PP/M.XIVA/16/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 073559162010 | PT. Indopack Pratama | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 23 Mar 2015 | 60309/PP/M.XIVA/16/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.