Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 094372162012 | PT. Toba Pulp Lestari Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 10 Apr 2017 | Put.82647/PP/M.XIVA/16/2017 | Mencabut | β |
| 075647152010 | PT. Management Banyantree Resort & SPAS | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 10 Apr 2017 | Put.80392P/PP/M.XIVA/15/2017 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 073568152007 | PT. Bank Pembangunan Daerah NTB | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 10 Apr 2017 | Put-82651/PP/M.VA/15/2017 | Mencabut | β |
| 094304162012 | HARI SAWIT JAYA | Direktur Jenderal Pajak | M IA | 03 Apr 2017 | Put.78363P/PP/M.IA/16/2017 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 094303162012 | HARI SAWIT JAYA | Direktur Jenderal Pajak | M IA | 03 Apr 2017 | Put.78362P/PP/M.IA/16/2017 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 094297162012 | HARI SAWIT JAYA | Direktur Jenderal Pajak | M IA | 03 Apr 2017 | Put.78356P/PP/M.IA/16/2017 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 070912162010 | ANEKA INTIPERSADA, PT | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 03 Apr 2017 | PUT-82599/PP/M.VIIIA/16/2017 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 070911162009 | ANEKA INTIPERSADA, PT | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 03 Apr 2017 | PUT-82598/PP/M.VIIIA/16/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 098604192015 | AGRO BOGA UTAMA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 30 Mar 2017 | PUT.82456/PP/M.IXA/19/2017 | Menolak | β |
| 098603192015 | AGRO BOGA UTAMA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 30 Mar 2017 | PUT.82455/PP/M.IXA/19/2017 | Menolak | β |
| 098602192015 | AGRO BOGA UTAMA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 30 Mar 2017 | PUT.82454/PP/M.IXA/19/2017 | Menolak | β |
| 097647162012 | PT. Panganmas Inti Persada | Direktur Jenderal Pajak | M IIB | 30 Mar 2017 | Put-82437/PP/M.IIB/16/2017 | Menolak | β |
| 097646162012 | PT. Panganmas Inti Persada | Direktur Jenderal Pajak | M IIB | 30 Mar 2017 | Put-82436/PP/M.IIB/16/2017 | Menolak | β |
| 097645162012 | PT. Panganmas Inti Persada | Direktur Jenderal Pajak | M IIB | 30 Mar 2017 | Put-82435/PP/M.IIB/16/2017 | Menolak | β |
| 097644162012 | PT. Panganmas Inti Persada | Direktur Jenderal Pajak | M IIB | 30 Mar 2017 | Put-82434/PP/M.IIB/16/2017 | Menolak | β |
| 097643152012 | PT. Panganmas Inti Persada | Direktur Jenderal Pajak | M IIB | 30 Mar 2017 | Put-82433/PP/M.IIB/15/2017 | Menolak | β |
| 097640152012 | PT. EASTERN PEARL FLOUR MILLS | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 29 Mar 2017 | Put.82356/PP/M.IIA/15/2017 | Mencabut | β |
| 093992162010 | PT. Indoresins Putra Mandiri | Direktur Jenderal Pajak | M XB | 29 Mar 2017 | 82404/PP/MXB/16/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 093991162010 | PT. Indoresins Putra Mandiri | Direktur Jenderal Pajak | M XB | 29 Mar 2017 | 82403/PP/MXB/16/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 093990162010 | PT. Indoresins Putra Mandiri | Direktur Jenderal Pajak | M XB | 29 Mar 2017 | 82402/PP/MXB/16/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.