Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 056686162008 | SURYARAYA RUBBERINDO INDUSTRIES | Direktur Jenderal Pajak | β | 26 Aug 2015 | Put-63425/PP/M.XVI.A/16/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 056685152008 | SURYARAYA RUBBERINDO INDUSTRIES | Direktur Jenderal Pajak | β | 26 Aug 2015 | Put-63424/PP/M.XVI.A/15/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 087029192014 | PT. Ziegler Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 25 Aug 2015 | Put-63401/PP/M.VIIA/19/2015 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 085041192014 | PT. Charmindo Mitra Raharja, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 25 Aug 2015 | Put-63406/PP/M.VIIA/19/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 084983192014 | PT. Jaya Victori Cemerlang | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 25 Aug 2015 | Put-63408/PP/M.VIIA/19/2015 | Menolak | β |
| 084927162011 | SINAR WIJAYA PLYWOOD INDUSTRIES, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 25 Aug 2015 | Put-63420/PP/M.XVI.A/16/2015 | Menolak | β |
| 083338192014 | PT. Jaya Victori Cemerlang | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 25 Aug 2015 | Put-63407/PP/M.VIIA/19/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 083251192014 | GROBEST INDOMAKMUR | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 25 Aug 2015 | Put-63400/PP/M.VIIA/19/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 082259192014 | PT. Catur Caraka Sempurna | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 25 Aug 2015 | Put-63405/PP/M.VIIA/19/2015 | Menolak | β |
| 081847192014 | AICHI FORGING INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 25 Aug 2015 | Put-63404/PP/M.VIIA/19/2015 | Menolak | β |
| 081845192014 | AICHI FORGING INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 25 Aug 2015 | Put-63403/PP/M.VIIA/19/2015 | Menolak | β |
| 081844192014 | PT. ADITYA SARANA GRAHA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 25 Aug 2015 | Put-63402/PP/M.VIIA/19/2015 | Menolak | β |
| 074297162010 | PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIA | 25 Aug 2015 | Put.58534.P/PP/M.IIIA/16/2015 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 074296162010 | PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIA | 25 Aug 2015 | Put.58533.P/PP/M.IIIA/16/2015 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 074295162010 | PT. Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIA | 25 Aug 2015 | Put.58532.P/PP/M.IIIA/16/2015 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 082673162011 | PT.KERRY SAWIT INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 24 Aug 2015 | PUT-63371/PP/M.VIIIA/16/2015 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 082672162011 | PT.KERRY SAWIT INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 24 Aug 2015 | PUT-63370/PP/M.VIIIA/16/2015 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 082671162011 | PT.KERRY SAWIT INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 24 Aug 2015 | PUT-63369/PP/M.VIIIA/16/2015 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 082670162011 | PT.KERRY SAWIT INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 24 Aug 2015 | PUT-63368/PP/M.VIIIA/16/2015 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 082669162011 | PT.KERRY SAWIT INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 24 Aug 2015 | PUT-63367/PP/M.VIIIA/16/2015 | Mengabulkan Sebagian | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.