Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 081484152011 | PT. ORINDO ALAM AYU | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 30 Sep 2015 | Put-64324/PP/M.VB/15/2015 | Menolak | β |
| 081122162011 | PT. ORINDO ALAM AYU | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 30 Sep 2015 | Put-64323/PP/M.VB/16/2015 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 081121162011 | PT. ORINDO ALAM AYU | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 30 Sep 2015 | Put-64322/PP/M.VB/16/2015 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 081120162011 | PT. ORINDO ALAM AYU | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 30 Sep 2015 | Put-64321/PP/M.VB/16/2015 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 072741162010 | PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 30 Sep 2015 | Put-64319/PP/M.VB/16/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 072740162010 | PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 30 Sep 2015 | Put-64318/PP/M.VB/16/2015 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 072739162010 | PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 30 Sep 2015 | Put-64317/PP/M.VB/16/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 072738162010 | PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 30 Sep 2015 | Put-64316/PP/M.VB/16/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 072737162010 | PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 30 Sep 2015 | Put-64315/PP/M.VB/16/2015 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 072736162010 | PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 30 Sep 2015 | Put-64314/PP/M.VB/16/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 072735162010 | PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 30 Sep 2015 | Put-64313/PP/M.VB/16/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 072734162010 | PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 30 Sep 2015 | Put-64312/PP/M.VB/16/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 072732162010 | PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 30 Sep 2015 | Put-64310/PP/M.VB/16/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 072731162010 | PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 30 Sep 2015 | Put-64309/PP/M.VB/16/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 072730162010 | PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 30 Sep 2015 | Put-64308/PP/M.VB/16/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 072729152010 | PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 30 Sep 2015 | Put-64307/PP/M.VB/15/2015 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 087368192014 | PT. Gema Istana Artha | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 29 Sep 2015 | Put-64244/PP/M.VIIA/19/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 087090192014 | MEROKE TETAP JAYA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 29 Sep 2015 | Put.64125/PP/M.IXA/19/2015 | Menolak | β |
| 085876192014 | PT. General Motors Indonesia Manufacturing | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 29 Sep 2015 | Put-64241/PP/M.VIIA/19/2015 | Menolak | β |
| 085875192014 | PT. General Motors Indonesia Manufacturing | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 29 Sep 2015 | Put-64240/PP/M.VIIA/19/2015 | Menolak | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.