Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085873192014 | PT. Linggo Mandiri Abadi | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 28 Oct 2015 | Put.65298/PP/M.IXA/19/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 085825192014 | KEMAS INDAH MAJU | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 28 Oct 2015 | Put.65288/PP/M.IXA/19/2015 | Menolak | β |
| 084994192014 | PT. Pro Plastic Prima Extruder | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 28 Oct 2015 | Put.65307/PP/M.IXA/19/2015 | Mencabut | β |
| 084988192014 | CV. Anugerah Lestari | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 28 Oct 2015 | Put.65280/PP/M.IXA/19/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 084987192014 | PT. Trimukti Wirapratama | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 28 Oct 2015 | Put.65312/PP/M.IXA/19/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 084986192014 | PT. Trimukti Wirapratama | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 28 Oct 2015 | Put.65311/PP/M.IXA/19/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 084933192014 | KEMAS INDAH MAJU | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 28 Oct 2015 | Put.65287/PP/M.IXA/19/2015 | Menolak | β |
| 084800192014 | GODREJ CONSUMER PRODUCTS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 28 Oct 2015 | Put.65302/PP/M.IXA/19/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 084590192014 | PT. Kings Safetywear | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 28 Oct 2015 | Put.65292/PP/M.IXA/19/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 084589192014 | PT. Kings Safetywear | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 28 Oct 2015 | Put.65291/PP/M.IXA/19/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 084508192014 | PT. Kings Safetywear | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 28 Oct 2015 | Put.65290/PP/M.IXA/19/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 083851162011 | PT. SUMBERDAYA SEWATAMA | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 28 Oct 2015 | Put-65324/PP/M.VB/16/2015 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 083850162011 | PT. SUMBERDAYA SEWATAMA | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 28 Oct 2015 | Put-65323/PP/M.VB/16/2015 | Menolak | β |
| 083849162011 | PT. SUMBERDAYA SEWATAMA | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 28 Oct 2015 | Put-65322/PP/M.VB/16/2015 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 083848162011 | PT. SUMBERDAYA SEWATAMA | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 28 Oct 2015 | Put-65321/PP/M.VB/16/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 083847162011 | PT. SUMBERDAYA SEWATAMA | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 28 Oct 2015 | Put-65320/PP/M.VB/16/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 083846162011 | PT. SUMBERDAYA SEWATAMA | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 28 Oct 2015 | Put-65319/PP/M.VB/16/2015 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 083845162011 | PT. SUMBERDAYA SEWATAMA | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 28 Oct 2015 | Put-65318/PP/M.VB/16/2015 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 083841162011 | PT. SUMBERDAYA SEWATAMA | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 28 Oct 2015 | Put-65317/PP/M.VB/16/2015 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 083840162011 | PT. SUMBERDAYA SEWATAMA | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 28 Oct 2015 | Put-65316/PP/M.VB/16/2015 | Mengabulkan Sebagian | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.