Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 096046992014 | FIRMAN KETAUN PERKASA, PT | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 03 May 2016 | Put.70593/PP/M.XVIA/99/2016 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 096045992014 | FIRMAN KETAUN PERKASA, PT | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 03 May 2016 | Put.70592/PP/M.XVIA/99/2016 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 096044992014 | FIRMAN KETAUN PERKASA, PT | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 03 May 2016 | Put.70591/PP/M.XVIA/99/2016 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 096043992014 | FIRMAN KETAUN PERKASA, PT | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 03 May 2016 | Put.70590/PP/M.XVIA/99/2016 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 096042992014 | FIRMAN KETAUN PERKASA, PT | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 03 May 2016 | Put.70589/PP/M.XVIA/99/2016 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 096041992014 | FIRMAN KETAUN PERKASA, PT | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 03 May 2016 | Put.70588/PP/M.XVIA/99/2016 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 096040992014 | FIRMAN KETAUN PERKASA, PT | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 03 May 2016 | Put.70587/PP/M.XVIA/99/2016 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 076664162010 | PT. Hexindo Adiperkasa Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIB | 03 May 2016 | Put-65708P/PP/M.IIB/16/2015 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 086946192014 | PT. Adhi Dharma Tamaperkasa | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 28 Apr 2016 | PUT-70501/PP/M.VIIB/19/2016 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 086857192014 | AMAN JAYA PERDANA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 28 Apr 2016 | PUT-70511/PP/M.VIIB/19/2016 | Menolak | β |
| 086856192014 | AMAN JAYA PERDANA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 28 Apr 2016 | PUT-70510/PP/M.VIIB/19/2016 | Menolak | β |
| 086855192014 | AMAN JAYA PERDANA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 28 Apr 2016 | PUT-70509/PP/M.VIIB/19/2016 | Menolak | β |
| 086854192014 | AMAN JAYA PERDANA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 28 Apr 2016 | PUT-70508/PP/M.VIIB/19/2016 | Menolak | β |
| 086853192014 | AMAN JAYA PERDANA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 28 Apr 2016 | PUT-70507/PP/M.VIIB/19/2016 | Menolak | β |
| 086852192014 | AMAN JAYA PERDANA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 28 Apr 2016 | PUT-70506/PP/M.VIIB/19/2016 | Menolak | β |
| 086851192014 | AMAN JAYA PERDANA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 28 Apr 2016 | PUT-70505/PP/M.VIIB/19/2016 | Menolak | β |
| 086850192014 | AMAN JAYA PERDANA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 28 Apr 2016 | PUT-70504/PP/M.VIIB/19/2016 | Menolak | β |
| 086849192014 | AMAN JAYA PERDANA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 28 Apr 2016 | PUT-70503/PP/M.VIIB/19/2016 | Menolak | β |
| 086848192014 | AMAN JAYA PERDANA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 28 Apr 2016 | PUT-70502/PP/M.VIIB/19/2016 | Menolak | β |
| 085969182012 | BUT. Niko Resources (SES) Ltd | Direktur Jenderal Pajak | M IIIA | 28 Apr 2016 | PUT-70547/PP/M.IIIA/18/2016 | Menolak | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.