Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 094812192015 | PT. Neohaus Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 08 Nov 2016 | PUT.76725/PP/M.IXA/19/2016 | Menolak | β |
| 094811192015 | PT. Kahatex | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 08 Nov 2016 | PUT.76722/PP/M.IXA/19/2016 | Menolak | β |
| 094729192015 | PT. Eagle Indo Pharma | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 08 Nov 2016 | PUT.76713/PP/M.IXA/19/2016 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 080962162011 | PT. Daido SP Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 08 Nov 2016 | PUT-76788/PP/M.XVIIIA/16/2016 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 080959162011 | PT. Daido SP Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 08 Nov 2016 | PUT-76785/PP/M.XVIIIA/16/2016 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 080958162011 | PT. Daido SP Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 08 Nov 2016 | PUT-76784/PP/M.XVIIIA/16/2016 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 080957162011 | PT. Daido SP Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 08 Nov 2016 | PUT-76783/PP/M.XVIIIA/16/2016 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 080956162011 | PT. Daido SP Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 08 Nov 2016 | PUT-76782/PP/M.XVIIIA/16/2016 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 080955152011 | PT. Daido SP Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 08 Nov 2016 | PUT-76781/PP/M.XVIIIA/15/2016 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 068592132009 | BUT. Pertamina Hulu Energi ONWJ Llc | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 08 Nov 2016 | Put.76836/PP/M.IIA/13/2016 | Menolak | β |
| 100643992011 | PT. Teknik Karya Utama Platindo | Direktur Jenderal Pajak | M IA | 07 Nov 2016 | Put.76674/PP/M.IA/99/2016 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 100642992011 | PT. Teknik Karya Utama Platindo | Direktur Jenderal Pajak | M IA | 07 Nov 2016 | Put.76673/PP/M.IA/99/2016 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 100641992011 | PT. Teknik Karya Utama Platindo | Direktur Jenderal Pajak | M IA | 07 Nov 2016 | Put.76672/PP/M.IA/99/2016 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 100640992011 | PT. Teknik Karya Utama Platindo | Direktur Jenderal Pajak | M IA | 07 Nov 2016 | Put.76671/PP/M.IA/99/2016 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 100639992011 | PT. Teknik Karya Utama Platindo | Direktur Jenderal Pajak | M IA | 07 Nov 2016 | Put.76670/PP/M.IA/99/2016 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 100638992011 | PT. Teknik Karya Utama Platindo | Direktur Jenderal Pajak | M IA | 07 Nov 2016 | Put.76669/PP/M.IA/99/2016 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 100637992011 | PT. Teknik Karya Utama Platindo | Direktur Jenderal Pajak | M IA | 07 Nov 2016 | Put.76668/PP/M.IA/99/2016 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 100636992011 | PT. Teknik Karya Utama Platindo | Direktur Jenderal Pajak | M IA | 07 Nov 2016 | Put.76667/PP/M.IA/99/2016 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 100635992011 | PT. Teknik Karya Utama Platindo | Direktur Jenderal Pajak | M IA | 07 Nov 2016 | Put.76666/PP/M.IA/99/2016 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 100634992011 | PT. Teknik Karya Utama Platindo | Direktur Jenderal Pajak | M IA | 07 Nov 2016 | Put.76665/PP/M.IA/99/2016 | Tidak Dapat Diterima | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.