Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 097557122010 | PT. Semen Baturaja Persero, Tbk | Direktur Jenderal Pajak | M IA | 13 Mar 2017 | Put.81775/PP/M.IA/12/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 097556122010 | PT. Semen Baturaja Persero, Tbk | Direktur Jenderal Pajak | M IA | 13 Mar 2017 | Put.81774/PP/M.IA/12/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 097818162012 | PT. Panganmas Inti Persada | Direktur Jenderal Pajak | M IIB | 09 Mar 2017 | Put-81742/PP/M.IIB/16/2017 | Menolak | β |
| 097651162012 | PT. Panganmas Inti Persada | Direktur Jenderal Pajak | M IIB | 09 Mar 2017 | Put-81741/PP/M.IIB/16/2017 | Menolak | β |
| 097650162012 | PT. Panganmas Inti Persada | Direktur Jenderal Pajak | M IIB | 09 Mar 2017 | Put-81740/PP/M.IIB/16/2017 | Menolak | β |
| 097649162012 | PT. Panganmas Inti Persada | Direktur Jenderal Pajak | M IIB | 09 Mar 2017 | Put-81739/PP/M.IIB/16/2017 | Menolak | β |
| 097648162012 | PT. Panganmas Inti Persada | Direktur Jenderal Pajak | M IIB | 09 Mar 2017 | Put-81738/PP/M.IIB/16/2017 | Menolak | β |
| 097545412014 | PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 09 Mar 2017 | 81733 | Menolak | β |
| 087970152011 | PT. Sasco Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIB | 09 Mar 2017 | PUT-81716/PP/M.XVIIIB/15/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 093409132004 | PT. Sanggraha Daksamitra | Direktur Jenderal Pajak | M XB | 08 Mar 2017 | Put-81647/PP/M.XB/13/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 093253132007 | PT. Sanggraha Daksamitra | Direktur Jenderal Pajak | M XB | 08 Mar 2017 | Put-81646/PP/M.XB/13/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 093252132007 | PT. Sanggraha Daksamitra | Direktur Jenderal Pajak | M XB | 08 Mar 2017 | Put-81645/PP/M.XB/13/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 087381132008 | PT. Lika Internasional | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 08 Mar 2017 | Put-81690/PP/M.XVB/13/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 087380132008 | PT. Lika Internasional | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 08 Mar 2017 | Put-81689/PP/M.XVB/13/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 087378122007 | PT. Lika Internasional | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 08 Mar 2017 | Put-81688/PP/M.XVB/12/2017 | Menolak | β |
| 087377152008 | PT. Lika Internasional | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 08 Mar 2017 | Put-81687/PP/M.XVB/15/2017 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 087376152007 | PT. Lika Internasional | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 08 Mar 2017 | Put-81686/PP/M.XVB/15/2017 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 087375132007 | PT. Lika Internasional | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 08 Mar 2017 | Put-81685/PP/M.XVB/13/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 083272162011 | SUMMIT OTO FINANCE | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 08 Mar 2017 | Put-81698/PP/M.XVB/25/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 082461162011 | PT. Berkat Sawit Utama | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 08 Mar 2017 | Put-81703/PP/M.VIIIB/16/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.