Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 094073162012 | PT. Hexindo Adiperkasa Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIB | 07 Sep 2017 | Put.86554/PP/M.IIB/16/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 094072162012 | PT. Hexindo Adiperkasa Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIB | 07 Sep 2017 | Put.86553/PP/M.IIB/16/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 094071162012 | PT. Hexindo Adiperkasa Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIB | 07 Sep 2017 | Put.86552/PP/M.IIB/16/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 094070162012 | PT. Hexindo Adiperkasa Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIB | 07 Sep 2017 | Put.86551/PP/M.IIB/16/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 094069162012 | PT. Hexindo Adiperkasa Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIB | 07 Sep 2017 | Put.86550/PP/M.IIB/16/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 094068162012 | PT. Hexindo Adiperkasa Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIB | 07 Sep 2017 | Put.86549/PP/M.IIB/16/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 094067162012 | PT. Hexindo Adiperkasa Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIB | 07 Sep 2017 | Put.86548/PP/M.IIB/16/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 094066162012 | PT. Hexindo Adiperkasa Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIB | 07 Sep 2017 | Put.86547/PP/M.IIB/16/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 109449192016 | PT. Intinusa Selareksa Tbk. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 05 Sep 2017 | 86517/M.VIIA/19/2017 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 109427192016 | PT. Altrak 1978 | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 05 Sep 2017 | 86513/M.VIIA/19/2017 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 109361192016 | PT. Asrikimia Utama | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 05 Sep 2017 | 86505/M.VIIA/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 109210192016 | PT. Tensindo Kreasi Nusantara | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 05 Sep 2017 | 86514/M.VIIA/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 109150192016 | PT. Ciamix Machine Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 05 Sep 2017 | 86512/M.VIIA/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 108876192016 | PT. Optima Interlink | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 05 Sep 2017 | 86508/M.VIIA/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 108785192016 | PT. Kawiputra Jaya Perkasa | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 05 Sep 2017 | 86507/M.VIIA/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 108619192016 | Alvindo Catur Sentosa, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 05 Sep 2017 | 86516/M.VIIA/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 108618192016 | Alvindo Catur Sentosa, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 05 Sep 2017 | 86515/M.VIIA/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 108555192016 | PT. Sinergy Indopack Makmur | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 05 Sep 2017 | 86511/M.VIIA/19/2017 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 108495192016 | PT. BERCA CARRIER INDONESIA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 05 Sep 2017 | 86510/M.VIIA/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 108491192016 | PT. Excel Multi International | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 05 Sep 2017 | 86504/M.VIIA/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.