Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109426192016 | PT. Istana Argo Kencana | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 19 Sep 2017 | 86801/PP/M.VIIA/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 109274192016 | GLORY KATRI PUTERA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 19 Sep 2017 | 86803/PP/M.VIIA/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 109208192016 | PT. Tensindo Kreasi Nusantara | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 19 Sep 2017 | 86806/PP/M.VIIA/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 109124192016 | PT. BERCA CARRIER INDONESIA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 19 Sep 2017 | 86810/PP/M.VIIA/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 108991992014 | CARGILL INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 19 Sep 2017 | Put.86760/PP/M.IVA/99/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 108990992013 | CARGILL INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 19 Sep 2017 | Put.86759/PP/M.IVA/99/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 108989992013 | CARGILL INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 19 Sep 2017 | Put.86758/PP/M.IVA/99/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 108988992013 | CARGILL INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 19 Sep 2017 | Put.86757/PP/M.IVA/99/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 108964192016 | PT. Jaya Abadi Makmur Aman Sejahterah | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 19 Sep 2017 | 86805/PP/M.VIIA/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 108692192016 | CV. Cahaya Karya Indah | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 19 Sep 2017 | 86800/PP/M.VIIA/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 108616192016 | PT. Samcro Hyosung Adilestari | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 19 Sep 2017 | 86796/PP/M.VIIA/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 108373192016 | PT. ADITYA SARANA GRAHA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 19 Sep 2017 | 86802/PP/M.VIIA/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 108181192016 | CV. Cahaya Karya Indah | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 19 Sep 2017 | 86799/PP/M.VIIA/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 108180192016 | CV. Cahaya Karya Indah | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 19 Sep 2017 | 86798/PP/M.VIIA/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 107861192016 | CV. Cahaya Karya Indah | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 19 Sep 2017 | 86794/PP/M.VIIA/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 107841192016 | PT. Indomo Mulia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 19 Sep 2017 | 86804/PP/M.VIIA/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 107839192016 | CV. Cahaya Karya Indah | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 19 Sep 2017 | 86793/PP/M.VIIA/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 105961192016 | PT. Prada Makmur | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 19 Sep 2017 | 86795/PP/M.VIIA/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 103949192016 | PT. Niagatama Cemerlang | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 19 Sep 2017 | 86807/PP/M.VIIA/19/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 098269992015 | BANK CIMB NIAGA Tbk., PT | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 19 Sep 2017 | Put.86765/PP/M.XVIA/99/2017 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.