Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108801252010 | AGUNG PODOMORO LAND | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 31 Oct 2018 | PUT -108801.25/2010/PP/MXIB Tahun 2018 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 108800252010 | AGUNG PODOMORO LAND | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 31 Oct 2018 | PUT -108800.25/2010/PP/MXIB Tahun 2018 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 108799162010 | AGUNG PODOMORO LAND | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 31 Oct 2018 | PUT -108799.16/2010/PP/MXIB Tahun 2018 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 108798162010 | AGUNG PODOMORO LAND | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 31 Oct 2018 | PUT -108798.16/2010/PP/MXIB Tahun 2018 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 108797162010 | AGUNG PODOMORO LAND | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 31 Oct 2018 | PUT -108797.16/2010/PP/MXIB Tahun 2018 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 108796162010 | AGUNG PODOMORO LAND | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 31 Oct 2018 | PUT -108796.16/2010/PP/MXIB Tahun 2018 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 108795162010 | AGUNG PODOMORO LAND | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 31 Oct 2018 | PUT -108795.16/2010/PP/MXIB Tahun 2018 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 108794162010 | AGUNG PODOMORO LAND | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 31 Oct 2018 | PUT -108794.16/2010/PP/MXIB Tahun 2018 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 108793162010 | AGUNG PODOMORO LAND | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 31 Oct 2018 | PUT -108793.16/2010/PP/MXIB Tahun 2018 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 108792152010 | AGUNG PODOMORO LAND | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 31 Oct 2018 | PUT -108792.15/2010/PP/MXIB Tahun 2018 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000695452018 | PT. Bolde Inovasi Global | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 31 Oct 2018 | PUT -000695.45/2018/PP/MXIXB Tahun 2018 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 118466062016 | Freeport Indonesia, PT | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 30 Oct 2018 | PUT -118466.06/2016/PP/MIIIB Tahun 2018 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 117527062017 | Freeport Indonesia, PT | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 30 Oct 2018 | PUT -117527.06/2017/PP/MIIIB Tahun 2018 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 117526062017 | Freeport Indonesia, PT | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 30 Oct 2018 | PUT -117526.06/2017/PP/MIIIB Tahun 2018 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 117525062017 | Freeport Indonesia, PT | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 30 Oct 2018 | PUT -117525.06/2017/PP/MIIIB Tahun 2018 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 117524062017 | Freeport Indonesia, PT | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 30 Oct 2018 | PUT -117524.06/2017/PP/MIIIB Tahun 2018 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 117523062016 | Freeport Indonesia, PT | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 30 Oct 2018 | PUT -117523.06/2016/PP/MIIIB Tahun 2018 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 117522062016 | Freeport Indonesia, PT | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 30 Oct 2018 | PUT -117522.06/2016/PP/MIIIB Tahun 2018 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 116297162012 | SUZUKI FINANCE INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 30 Oct 2018 | PUT -116297.16/2012/PP/MIIIB Tahun 2018 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 116296162012 | SUZUKI FINANCE INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 30 Oct 2018 | PUT -116296.16/2012/PP/MIIIB Tahun 2018 | Mengabulkan Sebagian | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.