Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005240162024 | PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 07 Nov 2025 | PUT-005240.16/2024/PP/M VA Tahun 2025 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005239162024 | PT. SINAR NIAGA SEJAHTERA | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 07 Nov 2025 | PUT-005239.16/2024/PP/M VA Tahun 2025 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001194162025 | PT. GE OPERATIONS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 06 Nov 2025 | PUT-001194.16/2025/PP/M VIA Tahun 2025 | Menolak | β |
| 001193162025 | PT. GE OPERATIONS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 06 Nov 2025 | PUT-001193.16/2025/PP/M VIA Tahun 2025 | Menolak | β |
| 001192162025 | PT. GE OPERATIONS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 06 Nov 2025 | PUT-001192.16/2025/PP/M VIA Tahun 2025 | Menolak | β |
| 001191162025 | PT. GE OPERATIONS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 06 Nov 2025 | PUT-001191.16/2025/PP/M VIA Tahun 2025 | Menolak | β |
| 001190162025 | PT. GE OPERATIONS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 06 Nov 2025 | PUT-001190.16/2025/PP/M VIA Tahun 2025 | Menolak | β |
| 001189162025 | PT. GE OPERATIONS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 06 Nov 2025 | PUT-001189.16/2025/PP/M VIA Tahun 2025 | Menolak | β |
| 001188162025 | PT. GE OPERATIONS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 06 Nov 2025 | PUT-001188.16/2025/PP/M VIA Tahun 2025 | Menolak | β |
| 001182162025 | PT. GE OPERATIONS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 06 Nov 2025 | PUT-001182.16/2025/PP/M VIA Tahun 2025 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 001181162025 | PT. GE OPERATIONS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 06 Nov 2025 | PUT-001181.16/2025/PP/M VIA Tahun 2025 | Menolak | β |
| 001180162025 | PT. GE OPERATIONS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 06 Nov 2025 | PUT-001180.16/2025/PP/M VIA Tahun 2025 | Menolak | β |
| 010200142022 | Sulianto Entong | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 Nov 2025 | PUT-010200.14/2022/PP/M.IIIB Tahun 2025 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005280162024 | DARMEX BIOFUELS, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 04 Nov 2025 | PUT-005280.16/2024/PP/M VIB Tahun 2025 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 004470102024 | GOLD COIN INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 Nov 2025 | PUT-004470.10/2024/PP/M IIIB Tahun 2025 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004467102024 | GOLD COIN INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 Nov 2025 | PUT-004467.10/2024/PP/M IIIB Tahun 2025 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 003171152022 | PT. Mandala Prima Perkasa | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 Nov 2025 | PUT-003171.15/2022/PP/M.IIIB Tahun 2025 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 011461132022 | PT. ARMADA GEMA NUSANTARA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 03 Nov 2025 | PUT-011461.13/2022/PP/M VIIIB Tahun 2025 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011460132022 | PT. ARMADA GEMA NUSANTARA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 03 Nov 2025 | PUT-011460.13/2022/PP/M VIIIB Tahun 2025 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011459132022 | PT. ARMADA GEMA NUSANTARA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 03 Nov 2025 | PUT-011459.13/2022/PP/M VIIIB Tahun 2025 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.