Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119256162013 | Bend. PT. Bumi Karsa - PT. Nindya Karya | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 06 May 2019 | PUT -119256.16/2013/PP/MXVA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 119255162013 | Bend. PT. Bumi Karsa - PT. Nindya Karya | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 06 May 2019 | PUT -119255.16/2013/PP/MXVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 119254162013 | Bend. PT. Bumi Karsa - PT. Nindya Karya | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 06 May 2019 | PUT -119254.16/2013/PP/MXVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 119253162013 | Bend. PT. Bumi Karsa - PT. Nindya Karya | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 06 May 2019 | PUT -119253.16/2013/PP/MXVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 119252162013 | Bend. PT. Bumi Karsa - PT. Nindya Karya | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 06 May 2019 | PUT -119252.16/2013/PP/MXVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 119251162013 | Bend. PT. Bumi Karsa - PT. Nindya Karya | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 06 May 2019 | PUT -119251.16/2013/PP/MXVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 119250162013 | Bend. PT. Bumi Karsa - PT. Nindya Karya | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 06 May 2019 | PUT -119250.16/2013/PP/MXVA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 119249162013 | Bend. PT. Bumi Karsa - PT. Nindya Karya | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 06 May 2019 | PUT -119249.16/2013/PP/MXVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 115598152014 | PT. Elang Mahkota Teknologi Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 30 Apr 2019 | PUT -115598.15/2014/PP/MIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 107414132011 | PT. Sekasa Mitra Utama | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 30 Apr 2019 | PUT -107414.13/2011/PP/MXVIIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 106963152009 | CARGILL INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 30 Apr 2019 | PUT -106963.15/2009/PP/MIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 118674192017 | SAMSONITE INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 29 Apr 2019 | PUT -118674.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 118673192017 | SAMSONITE INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 29 Apr 2019 | PUT -118673.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 118551192017 | SAMSONITE INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 29 Apr 2019 | PUT -118551.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 118346192017 | PT. Polypackindo Utama | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 29 Apr 2019 | PUT -118346.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 114475192017 | PT. Owari Seiki Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 29 Apr 2019 | PUT -114475.19/2017/PP/MIXB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 104723152013 | PT. Mustika Ratubuana International | Direktur Jenderal Pajak | β | 29 Apr 2019 | PUT -104723.15/2013/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006193452018 | PT. Anugrah Dina Fortuna | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXA | 29 Apr 2019 | PUT -006193.45/2018/PP/MXIXA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005496452018 | PT. Panca Kusuma Raya | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXA | 29 Apr 2019 | PUT -005496.45/2018/PP/MXIXA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005401452018 | PT. Sukses Global Pratama | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXA | 29 Apr 2019 | PUT -005401.45/2018/PP/MXIXA Tahun 2019 | Menolak | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.