Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092141152007 | PT. Ciliandra Perkasa | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 21 May 2019 | PUT -092141.15/2007/PP/MXVIB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 081534132004 | PT. GUTHRIE PECCONINA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 21 May 2019 | PUT -081534.13/2004/PP/MV A Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 081533152004 | PT. GUTHRIE PECCONINA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 21 May 2019 | PUT -081533.15/2004/PP/MV A Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 080143152008 | PT. Bintang Bali Indah | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 21 May 2019 | PUT -080143.15/2008/PP/MV A Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009732992018 | PT. SUMBERDAYA SEWATAMA | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 21 May 2019 | PUT -009732.99/2018/PP/MVIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000718162018 | PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 May 2019 | PUT -000718.16/2018/PP/MIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000717162018 | PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 May 2019 | PUT -000717.16/2018/PP/MIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000716162018 | PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 May 2019 | PUT -000716.16/2018/PP/MIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000715162018 | PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 May 2019 | PUT -000715.16/2018/PP/MIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000714162018 | PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 May 2019 | PUT -000714.16/2018/PP/MIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000713162018 | PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 May 2019 | PUT -000713.16/2018/PP/MIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000712162018 | PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 May 2019 | PUT -000712.16/2018/PP/MIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000711162018 | PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 May 2019 | PUT -000711.16/2018/PP/MIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000710162018 | PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 May 2019 | PUT -000710.16/2018/PP/MIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000709162018 | PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 May 2019 | PUT -000709.16/2018/PP/MIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000708162018 | PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 May 2019 | PUT -000708.16/2018/PP/MIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000707162018 | PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 May 2019 | PUT -000707.16/2018/PP/MIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000706162018 | PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 May 2019 | PUT -000706.16/2018/PP/MIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000705162018 | PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 May 2019 | PUT -000705.16/2018/PP/MIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000704162018 | PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 May 2019 | PUT -000704.16/2018/PP/MIIIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.