Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000986992019 | PT. Win Textile | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 20 Aug 2019 | PUT -000986.99/2019/PP/MXVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000985992019 | PT. Win Textile | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 20 Aug 2019 | PUT -000985.99/2019/PP/MXVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000984992019 | PT. Win Textile | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 20 Aug 2019 | PUT -000984.99/2019/PP/MXVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000983992019 | PT. Win Textile | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 20 Aug 2019 | PUT -000983.99/2019/PP/MXVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000982992019 | PT. Win Textile | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 20 Aug 2019 | PUT -000982.99/2019/PP/MXVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000981992019 | PT. Win Textile | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 20 Aug 2019 | PUT -000981.99/2019/PP/MXVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000222992019 | PD Air Minum Tirtanadi | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 20 Aug 2019 | PUT -000222.99/2019/PP/MVIA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 116617162015 | KALIMANTAN ENERGI LESTARI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 19 Aug 2019 | PUT -116617.16/2015/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 116616162015 | KALIMANTAN ENERGI LESTARI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 19 Aug 2019 | PUT -116616.16/2015/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 116615162015 | KALIMANTAN ENERGI LESTARI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 19 Aug 2019 | PUT -116615.16/2015/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 116614162015 | KALIMANTAN ENERGI LESTARI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 19 Aug 2019 | PUT -116614.16/2015/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 116613162015 | KALIMANTAN ENERGI LESTARI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 19 Aug 2019 | PUT -116613.16/2015/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 116612162015 | KALIMANTAN ENERGI LESTARI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 19 Aug 2019 | PUT -116612.16/2015/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 116611162015 | KALIMANTAN ENERGI LESTARI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 19 Aug 2019 | PUT -116611.16/2015/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 116610162015 | KALIMANTAN ENERGI LESTARI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 19 Aug 2019 | PUT -116610.16/2015/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 116609162015 | KALIMANTAN ENERGI LESTARI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 19 Aug 2019 | PUT -116609.16/2015/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 116608162015 | KALIMANTAN ENERGI LESTARI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 19 Aug 2019 | PUT -116608.16/2015/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 116607162015 | KALIMANTAN ENERGI LESTARI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 19 Aug 2019 | PUT -116607.16/2015/PP/MXIVA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 115527152011 | PERFETTI VAN MELLE INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIIA | 19 Aug 2019 | PUT -115527.15/2011/PP/MXIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 105680152010 | PT. Beverage Partners Worldwide Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 19 Aug 2019 | PUT -105680.15/2010/PP/MXVA Tahun 2019 | Menolak | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.