Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009405162018 | KSO Wijaya Karya - Technip Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 27 Aug 2019 | PUT -009405.16/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 009404162018 | KSO Wijaya Karya - Technip Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 27 Aug 2019 | PUT -009404.16/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 008678162018 | PT. Lotte Shopping Avenue Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 27 Aug 2019 | PUT -008678.16/2018/PP/MIIIB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 008677162018 | PT. Lotte Shopping Avenue Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 27 Aug 2019 | PUT -008677.16/2018/PP/MIIIB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 113760352012 | PAITON ENERGY, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 22 Aug 2019 | PUT -113760.35/2012/PP/MXVIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 113759352012 | PAITON ENERGY, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 22 Aug 2019 | PUT -113759.35/2012/PP/MXVIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 113758352012 | PAITON ENERGY, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 22 Aug 2019 | PUT -113758.35/2012/PP/MXVIB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 112676152012 | PAITON ENERGY, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 22 Aug 2019 | PUT -112676.15/2012/PP/MXVIB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000129152018 | PT. CAPSUGEL INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 21 Aug 2019 | PUT -000129.15/2018/PP/MXVB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 119247152011 | PT. Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 20 Aug 2019 | PUT -119247.15/2011/PP/MVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006324152018 | SHELL INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 20 Aug 2019 | PUT -006324.15/2018/PP/MXVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004994162018 | PT. Jakarta Golden Landmark | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 20 Aug 2019 | PUT -004994.16/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004993162018 | PT. Jakarta Golden Landmark | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 20 Aug 2019 | PUT -004993.16/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004992162018 | PT. Jakarta Golden Landmark | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 20 Aug 2019 | PUT -004992.16/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004991162018 | PT. Jakarta Golden Landmark | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 20 Aug 2019 | PUT -004991.16/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004990162018 | PT. Jakarta Golden Landmark | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 20 Aug 2019 | PUT -004990.16/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004989162018 | PT. Jakarta Golden Landmark | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 20 Aug 2019 | PUT -004989.16/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004988162018 | PT. Jakarta Golden Landmark | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 20 Aug 2019 | PUT -004988.16/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004987162018 | PT. Jakarta Golden Landmark | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 20 Aug 2019 | PUT -004987.16/2018/PP/MVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000987992019 | PT. Win Textile | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 20 Aug 2019 | PUT -000987.99/2019/PP/MXVIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.