Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008577462018 | PT. Mitra Anarawata Sasmaya | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 29 Aug 2019 | PUT -008577.46/2018/PP/MIXB Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007920192018 | DKT INTERNATIONAL, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 29 Aug 2019 | PUT -007920.19/2018/PP/MIXB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 117288152014 | PT. ANUGERAH PHARMINDO LESTARI | Direktur Jenderal Pajak | M XB | 28 Aug 2019 | PUT -117288.15/2014/PP/MXB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 094652132012 | FONTERRA BRANDS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XB | 28 Aug 2019 | PUT -094652.13/2012/PP/MXB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 094645132011 | FONTERRA BRANDS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XB | 28 Aug 2019 | PUT -094645.13/2011/PP/MXB Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 003355162019 | PT. ROLLS ROYCE SOLUTIONS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | HT-01 | 28 Aug 2019 | PUT -003355.16/2019/PP/HT1 Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 003354162019 | PT. ROLLS ROYCE SOLUTIONS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | HT-01 | 28 Aug 2019 | PUT -003354.16/2019/PP/HT1 Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 003353162019 | PT. ROLLS ROYCE SOLUTIONS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | HT-01 | 28 Aug 2019 | PUT -003353.16/2019/PP/HT1 Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 003252992019 | PT. Timur Karya Utama | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 28 Aug 2019 | PUT -003252.99/2019/PP/MXIB Tahun 2019 | Mencabut | β |
| 003251992019 | PT. Timur Karya Utama | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 28 Aug 2019 | PUT -003251.99/2019/PP/MXIB Tahun 2019 | Mencabut | β |
| 003250992019 | PT. Timur Karya Utama | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 28 Aug 2019 | PUT -003250.99/2019/PP/MXIB Tahun 2019 | Mencabut | β |
| 003249992019 | PT. Timur Karya Utama | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 28 Aug 2019 | PUT -003249.99/2019/PP/MXIB Tahun 2019 | Mencabut | β |
| 003248992019 | PT. Timur Karya Utama | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 28 Aug 2019 | PUT -003248.99/2019/PP/MXIB Tahun 2019 | Mencabut | β |
| 002926992019 | PT. Pan United | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 28 Aug 2019 | PUT -002926.99/2019/PP/MVIIIB Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 002425992019 | PT. Maccaferri Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 28 Aug 2019 | PUT -002425.99/2019/PP/MXIB Tahun 2019 | Menolak | β |
| 002266992019 | CV. Ikbal Surya Pratama | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 28 Aug 2019 | PUT -002266.99/2019/PP/MVIIIB Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 002265992019 | CV. Ikbal Surya Pratama | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 28 Aug 2019 | PUT -002265.99/2019/PP/MVIIIB Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 119309152014 | PT. Cargill Trading Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | β | 27 Aug 2019 | PUT -119309.15/2014/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 114415162011 | GODREJ CONSUMER PRODUCTS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 27 Aug 2019 | PUT -114415.16/2011/PP/MV A Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 114414162011 | GODREJ CONSUMER PRODUCTS INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 27 Aug 2019 | PUT -114414.16/2011/PP/MV A Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.