Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010160462018 | PT. Supertone | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 10 Sep 2019 | PUT -010160.46/2018/PP/MIXA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010127192018 | PT. Bintang Terang Elektrik | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 10 Sep 2019 | PUT -010127.19/2018/PP/MIXA Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 010126192018 | AGRO BOGA UTAMA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 10 Sep 2019 | PUT -010126.19/2018/PP/MIXA Tahun 2019 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 010007452018 | PT. Technoplastika Prima Perdana | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 10 Sep 2019 | PUT -010007.45/2018/PP/MIXA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 009477452018 | PT. Jannisika Sumber Jaya | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 10 Sep 2019 | PUT -009477.45/2018/PP/MIXA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009275192018 | PT. Supertone | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 10 Sep 2019 | PUT -009275.19/2018/PP/MIXA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008990452018 | PT. Dasaprakarsa Sejati | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 10 Sep 2019 | PUT -008990.45/2018/PP/MIXA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008754472018 | PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 10 Sep 2019 | PUT -008754.47/2018/PP/MIXA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 008722452018 | KNAUF PLASTERBOARD INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 10 Sep 2019 | PUT -008722.45/2018/PP/MIXA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008231452018 | PT. Dewa Sutratex | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 10 Sep 2019 | PUT -008231.45/2018/PP/MIXA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007922452018 | PT. Kobexindo Konstruksi Indonesia d.h. PT. Kobexindo Forklift Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 10 Sep 2019 | PUT -007922.45/2018/PP/MIXA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007649462018 | CV. Inti Anugerah Persada | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 10 Sep 2019 | PUT -007649.46/2018/PP/MIXA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 007503192018 | CV. Inti Anugerah Persada | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 10 Sep 2019 | PUT -007503.19/2018/PP/MIXA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007502192018 | CV. Inti Anugerah Persada | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 10 Sep 2019 | PUT -007502.19/2018/PP/MIXA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007075452018 | PT. Starmas Inti Alumunium Industry | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 10 Sep 2019 | PUT -007075.45/2018/PP/MIXA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006307452018 | PT. Dunia Pancing Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 10 Sep 2019 | PUT -006307.45/2018/PP/MIXA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005554452018 | PT. Halysafe Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 10 Sep 2019 | PUT -005554.45/2018/PP/MIXA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004590452018 | PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 10 Sep 2019 | PUT -004590.45/2018/PP/MIXA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004589452018 | PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 10 Sep 2019 | PUT -004589.45/2018/PP/MIXA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004588452018 | PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 10 Sep 2019 | PUT -004588.45/2018/PP/MIXA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.