Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001626162018 | TKG TAEKWANG INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 05 Nov 2019 | PUT -001626.16/2018/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 001625162018 | TKG TAEKWANG INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 05 Nov 2019 | PUT -001625.16/2018/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 001624162018 | TKG TAEKWANG INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 05 Nov 2019 | PUT -001624.16/2018/PP/MIIA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 001623162018 | TKG TAEKWANG INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 05 Nov 2019 | PUT -001623.16/2018/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 001411162018 | TKG TAEKWANG INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 05 Nov 2019 | PUT -001411.16/2018/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 001410162018 | TKG TAEKWANG INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 05 Nov 2019 | PUT -001410.16/2018/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 001409162018 | TKG TAEKWANG INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 05 Nov 2019 | PUT -001409.16/2018/PP/MIIA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 001152162018 | TKG TAEKWANG INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 05 Nov 2019 | PUT -001152.16/2018/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 001151162018 | TKG TAEKWANG INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 05 Nov 2019 | PUT -001151.16/2018/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 001150162018 | TKG TAEKWANG INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 05 Nov 2019 | PUT -001150.16/2018/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 001149162018 | TKG TAEKWANG INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 05 Nov 2019 | PUT -001149.16/2018/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 001148162018 | TKG TAEKWANG INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 05 Nov 2019 | PUT -001148.16/2018/PP/MIIA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 001147162018 | TKG TAEKWANG INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 05 Nov 2019 | PUT -001147.16/2018/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 001145162018 | TKG TAEKWANG INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 05 Nov 2019 | PUT -001145.16/2018/PP/MIIA Tahun 2019 | Menolak | β |
| 000441152018 | ANEKA BUMI PRATAMA | Direktur Jenderal Pajak | M XXA | 05 Nov 2019 | PUT -000441.15/2018/PP/MXXA Tahun 2019 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000321162018 | TKG TAEKWANG INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 05 Nov 2019 | PUT -000321.16/2018/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000320162018 | TKG TAEKWANG INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 05 Nov 2019 | PUT -000320.16/2018/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000319162018 | TKG TAEKWANG INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 05 Nov 2019 | PUT -000319.16/2018/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000318162018 | TKG TAEKWANG INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 05 Nov 2019 | PUT -000318.16/2018/PP/MIIA Tahun 2019 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000317162018 | TKG TAEKWANG INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 05 Nov 2019 | PUT -000317.16/2018/PP/MIIA Tahun 2019 | Menolak | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.