Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002525192019 | Sinar Harapan Berkarya, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 19 Jun 2020 | PUT -002525.19/2019/PP/MXVIIA Tahun 2020 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 002483452019 | PT. Perwiramulti Jaya Kencana | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 19 Jun 2020 | PUT -002483.45/2019/PP/MXVIIA Tahun 2020 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 001937162019 | PT. Rayovac Battery Indonesia (d.h. PT. FDK Indonesia) | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 19 Jun 2020 | PUT -001937.16/2019/PP/MIB Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001936162019 | PT. Rayovac Battery Indonesia (d.h. PT. FDK Indonesia) | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 19 Jun 2020 | PUT -001936.16/2019/PP/MIB Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001935162019 | PT. Rayovac Battery Indonesia (d.h. PT. FDK Indonesia) | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 19 Jun 2020 | PUT -001935.16/2019/PP/MIB Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000596162019 | DIC GRAPHICS, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 19 Jun 2020 | PUT -000596.16/2019/PP/MIB Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000537162019 | PT. Fuji Bolt Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 19 Jun 2020 | PUT -000537.16/2019/PP/MIB Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000536162019 | PT. Fuji Bolt Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 19 Jun 2020 | PUT -000536.16/2019/PP/MIB Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000535162019 | PT. Fuji Bolt Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 19 Jun 2020 | PUT -000535.16/2019/PP/MIB Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000534162019 | PT. Fuji Bolt Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 19 Jun 2020 | PUT -000534.16/2019/PP/MIB Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000533162019 | PT. Fuji Bolt Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 19 Jun 2020 | PUT -000533.16/2019/PP/MIB Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000532162019 | PT. Fuji Bolt Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 19 Jun 2020 | PUT -000532.16/2019/PP/MIB Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000531162019 | PT. Fuji Bolt Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 19 Jun 2020 | PUT -000531.16/2019/PP/MIB Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000530162019 | PT. Fuji Bolt Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 19 Jun 2020 | PUT -000530.16/2019/PP/MIB Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000529162019 | PT. Fuji Bolt Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 19 Jun 2020 | PUT -000529.16/2019/PP/MIB Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000528162019 | PT. Fuji Bolt Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 19 Jun 2020 | PUT -000528.16/2019/PP/MIB Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000527162019 | PT. Fuji Bolt Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 19 Jun 2020 | PUT -000527.16/2019/PP/MIB Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000526162019 | PT. Fuji Bolt Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 19 Jun 2020 | PUT -000526.16/2019/PP/MIB Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000522152019 | PT. Osaki Medical Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 19 Jun 2020 | PUT -000522.15/2019/PP/MVIA Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 011187152018 | PT. Trans Retail Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 17 Jun 2020 | PUT -011187.15/2018/PP/MXIB Tahun 2020 | Menolak | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.